En la Fundación Escuela Tecnológica de Neiva "Jesús Oviedo Pérez" te ofrecemos dos (2) formas de inscribirte:
Desde nuestro sitio web
- Ingresa a nuestra sitio web www.fet.edu.co y diligencia el formulario "estoy interesado" para recibir información de la Institución y los programas.
- Compra el código PIN consignando el valor de los derechos de Inscripción en la cuenta corriente 380.09285-8 del Banco de Occidente o directamente en Tesorería. El valor de los derechos de inscripción es de valor de $ 80.000, no reembolsables.
- Envía el comprobante de pago escaneado con tus datos personales al correo electrónico financiera@fet.edu.co y recibe a vuelta de correo el código PIN.
- Diligencia el formulario de Inscripción en el enlace "Inscripciones", a través de nuestra página web www.fet.edu.co usando el usuario gaapublico con clave publico y el código PIN y sigue las instrucciones.
En nuestras instalaciones
Puedes dirigirte a la oficina de Registro y Control de la Fundación Escuela Tecnológica de Neiva "Jesús Oviedo Pérez", cancelar los derechos de inscripción y diligenciar el formulario de inscripción.
- Valor de los derechos de inscripción es de $80.000, no reembolsables
- La Fundación Escuela Tecnológica de Neiva "Jesús Oviedo Pérez" tiene habilitado un punto de atención en sus oficinas para que puedas diligenciar el formulario de inscripción a través del link "inscripciones", disponible en nuestra página web www.fet.edu.co usando el usuario gaapublicocon clave publico.
Entrega la documentación requerida en la oficina de Registro y Control académico de la Fundación Escuela Tecnológica de Neiva "Jesús Oviedo Pérez".
¡Recuerda! el proceso de inscripción finaliza con la entrega de la documentación requerida. El no cumplimiento de este requisito anula la inscripción.
Debes presentarte el día asignado para la entrevista en la sede de la Fundación Escuela Tecnológica de Neiva "Jesús Oviedo Pérez".
Nota: Los resultados de admitidos se comunicaran a través de la página web en la fechas establecidas por la Fundación Escuela Tecnológica de Neiva "Jesús Oviedo Pérez".
* Si está interesado en consultar los documentos para la inscripción Ingrese aquí
* Si está interesado en consultar los documentos para la inscripción Ingrese aquí
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN AGROINDUSTRIAL | ||||
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | PUNTUACIÓN ENTREVISTA | PUNTUACIÓN ICFES | PUNTAJE TOTAL |
1 | TOVAR TOVAR MARIA YULIETH | 3,5 | 51 | 54,5 |
2 | PRIETO BAHAMON ANDRES FELIPE | 3,5 | 49,8 | 53,3 |
3 | LOSADA FIERRO ANGIE PAOLA | 3,75 | 49,2 | 52,95 |
4 | CARVAJAL PUENTES LUCERO | 4,25 | 46,4 | 50,65 |
5 | VARON MORA YESICA MARCELA | 3,75 | 46,4 | 50,15 |
6 | ROMERO GUTIERREZ JHON DAIRO | 3,5 | 46,6 | 50,1 |
7 | SERRATO PERDOMO HEIDY DANIELA | 4 | 45,8 | 49,8 |
8 | RENZA VALDERRAMA FELIX | 4,75 | 43,8 | 48,55 |
9 | SERRATO ARTUNDUAGA DIEGO FERNANDO | 3,75 | 43 | 46,75 |
10 | PALENCIA ROJAS GLORIA ANGELICA | 3 | 42,2 | 45,2 |
11 | ALVAREZ DAZA LEIDY JOHANA | 3,5 | 39,8 | 43,3 |
12 | GARZON HERRERA KAREN YUREIDY | 4,25 | 39 | 43,25 |
13 | GONZALES GONZALEZ IGNACIO | 3,25 | 39,2 | 42,45 |
14 | DIAZ HERNANDEZ YEIMY TATIANA | 4 | 38,4 | 42,4 |
15 | ROMERO GUTIERREZ ROBINSON YORLAY | 3,25 | 39 | 42,25 |
16 | TOVAR ANDRADE GUSTAVO | 3,75 | 37,8 | 41,55 |
17 | RENZA VALDERRAMA SANDRA LORENA | 4,5 | 34,8 | 39,3 |
TECNOLOGÍA EN PROCESOS AGROINDUSTRIALES | ||||
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | PUNTUACIÓN ENTREVISTA | PUNTUACIÓN ICFES | PUNTAJE TOTAL |
1 | MUNEVAR FAJARDO LUIS ALBERTO | 3,5 | 53,6 | 57,1 |
2 | FLOREZ GUTIERREZ ANDRES FELIPE | 4 | 49 | 53 |
3 | TOVAR ANDRADE HAYDI MARIANA | 4,25 | 42,8 | 47,05 |
4 | PRIETO BAHAMON MARIA ANGELICA | 3,25 | 43,2 | 46,45 |
5 | GASPAR PALENCIA OSVALDO | 3 | 41,4 | 44,4 |
6 | BAHAMON CALDERON JOSE ORLEY | 3,5 | 38,5 | 42 |
7 | ESPINOZA PERDOMO LUIS DAVID | 3 | 39 | 42 |
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN AGROINDUSTRIAL | ||||
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | PUNTUACIÓN ENTREVISTA | PUNTUACIÓN ICFES | PUNTAJE TOTAL |
1 | CARBALLO JOEL JAIME ALBERTO | 1.8 | 28.8 | 30.6 |
2 | MUÑOZ CALDERON MARIA ALEJANDRA | 1.6 | 28.4 | 30.0 |
3 | PERDOMO PASCUAS CARLOS MAURICIO | 1.5 | 26.5 | 28.0 |
4 | FERNANDEZ NINCO CARLOS MAURICIO | 1.5 | 26.3 | 27.8 |
5 | BORRERO QUINTERO INGRID LIZETH | 1.9 | 25.2 | 27.1 |
6 | LOPEZ REYES JOSE DAVID | 1.4 | 25 | 26.4 |
7 | TOVAR ZARRIA NICOLAS ANDRES | 1.6 | 22.6 | 24.2 |
TECNOLOGÍA EN PROCESOS AGROINDUSTRIALES | ||||
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | PUNTUACIÓN ENTREVISTA | PUNTUACIÓN ICFES | PUNTAJE TOTAL |
1 | GAITAN MENDEZ ANDREA CAROLINA | 1.6 | 26.2 | 27.8 |
2 | PRADA LEYVA WILLINTON | 1.6 | 24.1 | 25.7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario